Воля
UKR RUS ENG
Для абонентів
На головну Пошук та карта сайту Зворотний зв’язок
Телебачення Кінопоказ Інтернет Підключення Підтримка Світ Волі
Настройка частот для аналогового ТБ
№ п/п № ВСК F-несуча (МГц) Програма
1. 1 49,75 КГТРК
2.      3 77,25 Новий
3.      5 93,25 НТН
4.      S1 111,25 РАДА
5.      S2 119,25 Сіті
6.      S3 127,25 СТБ
7.      S4 135,25 Мегаспорт
8.      S5 143,25 Тоніс
9.      S6 151,25 ICTV
10.      S7 159,25 К1
11.   S8 167,27 М1
12.   6 175,25 ТРК «КИЇВ»
13.   7 183,25 Кіно
14.   8 191,25 УТ1
15.   10 207,25 1+1
16.   11 215,25 ТРК «Україна»
17.   12 223,25 Інтер
18.   S11 23125 5 канал
19.   S12 239,25 ТЕТ
20.   21 471,25 Тех. канал
21.   23 487,25 НТН
22.   27 519,25 КГТРК
23.   29 535,25 Тоніс
24.   31 551,25 24 канал
25.   33 567,25 Киевская Русь
26.   39 615,25 Первый канал. Всемирная Сеть.
27.   41 631,25 ТВi
28.   43 647,25 Ентер фільм
29.   45 663,25 Ентер (муз.)
30.   47 679,25 К2
31.   49 695,25 Всесвітня служба „УТР”
32.   53 727,25 М2-Естрада
33.   55 743,25 OTV
34.   57 759,25 Культура
35.   59 775,25 Глас
36.   61 791,25 ТВЦИ
37.   63 807,25 Перший Діловий
38.   67 839,25 РТР – планета
Незабаром у кінопоказі
«Домашній кінохіт» (NVoD2)
з 22 по 29 січня
бойовик, Німеччина, США, 2007